ET080XG01-KDT (1024x768, LVDS, 800nits, -10~50°C, 183.2x141.09mm, CTP
ET080XG01-V (1024x768, TTL, 1000nits, -20~70°C, 183c141mm)
ET080WU05-OT (1200x1920, MIPI, 1100nits, 0~50°C, 119.41x184.84mm, CTP
ET080WU01-AM (1200x1920, MIPI, 700nits, -10~50°C, 114.6x184.1mm
ET080WWV-R1 (1920x1200, LVDS, 2000nits, -30~85°C, 179x119mm
ET080WU11-TT (1920x1200, LVDS, 1000nits, -20~70°C, 181.7x119.8mm, CTP
ET080HB01-EXT (800x600, TTL, 1000nits, -10~60°C, 183x141mm, CTP
ET080WV01-ZK (800x600, TTL, 1000nits, -20~70°C, 186x141mm
ET080WV01-W (800x480, LVDS, 900nits, -30~85°C, 187.4x118mm
ET080WX01-AMT (1280x800, LVDS, 700nits, -20~70°C, 197.1x131.9mm, CTP
ET080WX01-AM (1280x800, LVDS, 700nits, -20~70°C, 181.25x118.75mm
ET080HD01-AM (1280x720, LVDS, 750nits, -30~85°C, 192.9x117mm
ET080WX01-H (800x1280, MIPI, 800nits, -20~60°C, 114.6x184.1mm
ET080WS01-HT (1024x600, LVDS, 1000nits, -20~70°C, 216x139mm, CTP
ET080WS01-Z1 (1024x600, LVDS, 1500nits, -30~80°C, 192.8x116.9mm


奥视特·全方位专业配套&制造
支持电容触摸屏(I2C接口,SPI接口,USB接口,UART接口)/电阻触摸屏/触摸外观和功能定制/贴合生产
具体特征:高性价比、车用等级、工业等级、医疗等级的解决方案
针对极端环境之坚固耐用设计
可支持手套触控、多点触控、触控笔触控
具有防水性、抗盐水性、低反射率、3D手势触控等特征